Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

MDR-60-24

MDR-60-24

1 277.71 - 3 205.51 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
6221962

Производитель:
MW

Дата обновления:
02.04.2026

Описание

Купить Производство MDR-60-24 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/0…2,5A, рег. вых 24…30В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 MW 2-5 2798 1305,421 305.42 Сегодня 1
В корзине
2 Mean Well 3-5 1306 1772,171 772.17 Сегодня 1
В корзине
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992089,092 089.09 26.02.2026 4
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991629,051 629.05 26.02.2026 4
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991980,791 980.79 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991980,791 980.79 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991980,791 980.79 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991980,791 980.79 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992951,322 951.32 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991624,671 624.67 26.02.2026 42
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993205,513 205.51 Сегодня 3
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991381,171 381.17 26.02.2026 4
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991277,711 277.71 26.02.2026 4
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991685,911 685.91 26.02.2026 3
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991685,911 685.91 26.02.2026 3
Распродажа в товары