Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

MCP1703T-3002E/CB

MCP1703T-3002E/CB

54.88 - 101.40 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
105090240

Производитель:
MCHP

Дата обновления:
02.04.2026

Описание

Купить Стабилизаторы линейные MCP1703T-3002E/CB оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3 В, 0.25 А
LOW Iq, High Vin LDO / MCP1703T-3002E/CB

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 MCHP 3-5 623 71,5771.57 02.04.2026 1
В корзине
50 MICROCHIP по запросу 999999999по запросу 99999999985,1285.12 02.04.2026 1
2448 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999968,2768.27 26.02.2026 100
2448 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999963,163.10 26.02.2026 100
2448 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999961,8361.83 26.02.2026 3000
2448 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999963,163.10 26.02.2026 100
2448 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999961,8361.83 26.02.2026 3000
2449 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999960,2260.22 26.02.2026 100
2449 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999956,0156.01 26.02.2026 100
2449 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999954,8854.88 26.02.2026 3000
2449 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999956,0156.01 26.02.2026 100
2449 JSMICRO по запросу 999999999по запросу 99999999954,8854.88 26.02.2026 3000
2421 MICROCHIP по запросу 999999999по запросу 999999999по запросу 20.03.2026 1
2448 MCRCH по запросу 999999999по запросу 999999999100,85100.85 02.04.2026 950
2449 MCRCH по запросу 999999999по запросу 999999999101,4101.40 01.04.2026 950
Распродажа в товары